Equipos Combinados de Medición

Equipos Combinados de Medición

Equipos Combinados de Medición Subterráneos

Equipos de medición en media tensión tipo pedestal para distribución subterránea se usa en sistemas desde 13.8 kV hasta 34.5 kV, de acuerdo a la especificación CFE G0000-90. Manufacturado en México.

Descripción corta ECMS-3E-13.8-8400/120-10/5 ECMS-3E-13.8-8400/120-50/5 ECMS-3E-13.8-8400/120-200/5 ECMS-3E-23-14400/120-10/5 ECMS-3E-23-14400/120-50/5 ECMS-3E-23-14400/120-200/5 ECMS-3E-34.5-20125/115-10/5 ECMS-3E-34.5-20125/115-50/5 ECMS-3E-34.5-20125/115-200/5
Tensión Tensión nominal del sistema kV (valor eficaz) 13.8 13.8 13.8 23 23 23 34.5 34.5 34.5
Tensiones nominales y valores de prueba dieléctrica Tensión máxima de diseño del equipo del kV (valor eficaz) 15.5 15.5 15.5 27 27 27 38 38 38
Altitud de instalación (m.s.n.m.) hasta 2500 hasta 2500 hasta 2500 hasta 2500 hasta 2500 hasta 2500 hasta 2500 hasta 2500 hasta 2500
Tensión nominal del aguante a frecuencia industrial kV (valor eficaz) Interno 38 38 38 50 50 50 70 70 70
Externo 38 38 38 50 50 50 70 70 70
Tensión nominal del aguante al impulso por rayo kV (valor cresta) Interno 95 95 95 125 125 125 170 170 170
Externo 95 95 95 125 125 125 170 170 170
Relación unitaria de cada secundario 70 70 70 120 120 120 175.1 175.1 175.1
Relación de transformación (v) (Uprim:Usec) un secundario 8400:120 8400:120 8400:120 14400:120 14400:120 14400:120 20125:115 20125:115 20125:115
Relación de transformación para facturación (De un solo devanado) 10:5 50:5 200:5 10:5 50:5 200:5 10:5 50:5 200:5
Exactitud y carga nominal para medición y protección Clase de exactitud Voltaje 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Clase de exactitud Corriente 0.2S 0.2S 0.2S 0.2S 0.2S 0.2S 0.2S 0.2S 0.2S
Intervalos de cargas de protección (VA) 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50
Intervalos de cargas de protección (VA) 0-5 0-5 0-5 0-10 0-10 0-10 0-15 0-15 0-15
Factor de Sobrecorriente 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Factor de potencia 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *